Adresa
Obecný úrad Rabčice
029 45 Rabčice 650
Kontakt
tel.: +421 43 5594205
mobil: 0911 594 205
e-mail: ocu@rabcice.sk
vietor | južný, 5.2 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 53 % |
ráno | jasná obloha 15 °C | |
poobede | zamračené 18 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | zamračené 14 °C |
vietor | južný, 4.57 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 53 % |
vietor | severný, 3.05 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 74 % |
vietor | severovýchodný, 2.39 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 75 % |
zrážky | 0.15 mm |
Hlásenie porúch v obci
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:204
TÝŽDEŇ:4472
CELKOM:1012400