Adresa
Obecný úrad Rabčice
029 45 Rabčice 650
Kontakt
tel.: +421 43 5594205
e-mail: ocu@rabcice.sk
vietor | juhozápadný, JZ, 1.69 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 60 % |
noc | slabé sneženie -3 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 3.62 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 54 % |
vietor | západný, Z, 6.78 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 1.24 mm |
vietor | juhozápadný, JZ, 4.03 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 74 % |
zrážky | 3.37 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:1270
TÝŽDEŇ:2974
CELKOM:790155