Rok 2023
máj | jún | júl | august |
6.5.obsadené | 3.6.obsadené | 1.7.voľné | 5.8.obsadené |
13.5.obsadené | 10.6.obsadené | 8.7.obsadené | 12.8.obsadené |
20.5.obsadené | 17.6.voľné | 15.7.obsadené | 19.8.obsadené |
27.5. obsadené | 24.6.obsadené | 22.7.obsadené | 26.8.obsadené |
29.7.obsadené |
september | október | november | december |
2.9.voľné | 7.10.obsadené | 4.11.voľné | 2.12.voľné |
9.9.obsadené | 14.10.obsadené | 11.11.obsadené | 9.12.voľné |
16.9.voľné | 21.10.obsadené | 18.11.voľné | 16.12.voľné |
23.9.obsadené | 28.10.voľné | 25.11.voľné | 23.12.voľné |
30.9.obsadené | 30.12.voľné |
Rok 2024
január | február | marec | apríl |
6.1. - obsadené | 3.2.voľné | 2.3.voľné | 6.4.voľné |
13.1. voľné | 10.2.obsadené | 9.3.voľné | 13.4.voľné |
20.1. obsadené | 17.2.voľné | 16.3.voľné | 20.4.voľné |
27.1. obsadené | 24.2. voľné | 23.3.voľné | 27.4.voľné |
máj | jún | júl | august |
4.5.voľné | 1.6.voľné | 6.7.voľné | 3.8.obsadené |
11.5. obsadené | 8.6.voľné | 13.7.obsadené | 10.8. obsadené |
18.5. obsadené | 15.6.voľné | 20.7.voľné | 17.8.voľné |
25.5.obsadené | 22.6.voľné | 27.7.obsadené | 24.8.voľné |
29.6.obsadené | 31.8.voľné |
september | október | november | december |
7.9.obsadené | 5.10.voľné | 2.11.voľné | 7.12.voľné |
14.9.voľné | 12.10.voľné | 9.11.voľné | 14.12.voľné |
21.9.voľné | 19.10.voľné | 16.11.voľné | 21.12.voľné |
28.9.obsadené | 26.10.obsadené | 23.11.voľné | 28.12.voľné |
30.11.voľné |