Rok 2023
január | február | marec | apríl |
7.1. voľné | 4.2. obsadené | 4.3.voľné | 1.4.voľné |
14.1. voľné | 11.2. obsadené | 11.3.voľné | 8.4.voľné |
21.1. obsadené | 18.2. obsadené | 18.3.voľné | 15.4.voľné |
28.1.obsadené | 25.2. voľné | 25.3.voľné | 22.4.obsadené |
29.4.obsadené |
máj | jún | júl | august |
6.5.obsadené | 3.6.obsadené | 1.7.obsadené | 5.8.obsadené |
13.5.voľné | 10.6.voľné | 8.7.obsadené | 12.8.obsadené |
20.5.obsadené | 17.6.voľné | 15.7.obsadené | 19.8.obsadené |
27.5. voľné | 24.6.obsadené | 22.7.obsadené | 26.8.obsadené |
29.7.obsadené |
september | október | november | december |
2.9.voľné | 7.10.obsadené | 4.11.voľné | 2.12.voľné |
9.9.obsadené | 14.10.obsadené | 11.11.obsadené | 9.12.voľné |
16.9.voľné | 21.10.obsadené | 18.11.voľné | 16.12.voľné |
23.9.obsadené | 28.10.voľné | 25.11.voľné | 23.12.voľné |
30.9.obsadené | 30.12.voľné |
Rok 2024
6.1.2024 - obsadené
27.1.2024 - obsadené
12.05.2024 - obsadené
18.05.2024 - obsadené
29.6.2024- obsadené
14.7.2024 - obsadené
10.8.2024 - obsadené
28.9.2024 - obsadené
7.9.2024 - obsadené
26.10.2024 - obsadené