Obsah
Obsadenosť kultúrneho domu v roku 2021
február | marec | apríl | máj | jún | |
6.2 voľné | 6.3 voľné | 3.4 voľné | 1.5 obsadené | 5.6 voľné | |
13.2 voľné | 13.3 voľné | 10.4 obsadené | 8.5 obsadené | 12.6 voľné | |
20.2 voľné | 20.3 voľné | 17.4 voľné | 15.5 obsadené | 19.6 obsadené | |
27.2 voľné | 27.3 voľné | 24.4 obsadené | 22.5 voľné | 26.6 obsadené | |
29.5 obsadené |
júl | august | september | október | november | december |
3.7. obsadené | 7.8. obsadené | 4.9 obsadené | 2.10 obsadné | 6.11 voľné | 4.12 voľné |
10.7. obsadené | 14.8. obsadené | 11.9 voľné | 9.10 obsadené | 13.11 voľné | 11.12 voľné |
17.7. obsadené | 21.8. obsadené | 18.9 obsadené | 16.10 voľné | 20.11 voľné | 18.12 voľné |
24.7 obsadené | 28.8 obsadené | 25.9 obsadené | 23.10 voľné | 27.11 voľné | |
31.7 obsadené | 30.10 obsadené |
Obsadenosť kultúrneho domu v roku 2022
január | február | marec | apríl | máj | jún |
8.1.voľné | 5.2.voľné | 5.3.voľné | 2.4.voľné | 7.5.voľné | 4.6.voľné |
15.1.voľné | 12.2.voľné | 12.3.voľné | 9.4.voľné | 14.5.obsadené | 11.6.obsadené |
22.1.voľné | 19.2.voľné | 19.3.voľné | 16.4.voľné | 21.5.obsadené | 18.6.voľné |
29.1.voľné | 26.2.voľné | 26.3.voľné | 23.4.voľné | 28.5.voľné | 25.6.voľné |
30.4.voľné |
júl | august | september | október | november | december |
2.7. obsadené | 6.8.voľné | 3.9. obsadené | 1.10.voľné | 5.11.voľné | 3.12.voľné |
9.7. obsadené | 13.8.voľné | 10.9.obsadené | 8.10.voľné | 12.11.voľné | 10.12.voľné |
16.7.voľné | 20.8.voľné | 17.9.voľné | 15.10.voľné | 19.11.voľné | 17.12.voľné |
23.7.voľné | 27.8.obsadené | 24.9.voľné | 22.10.voľné | 26.11.voľné | 24.12.voľné |
30.7.obsadené | 29.10.voľné | 31.12.voľné |